Starter
€ 0
Altijd gratis · excl. btw
- 25 waardechecks per maand
- API-sandbox
- Basisrapport
Prijzen
€ 0
Altijd gratis · excl. btw
€ 149
per maand · excl. btw
€ 499
per maand · excl. btw
Op maat
Prijs op basis van volume · excl. btw
Calculator
400
Ons advies
Professional
500 waardechecks per maand
Bij maandelijkse betaling, excl. btw.
Start 14 dagen gratisVergelijken
| Feature | Starter | Professional | Business | Enterprise & Portefeuille |
|---|---|---|---|---|
| Volume | ||||
| Waardechecks / calls per maand | 25 | 500 | 2.500 | Onbeperkt / volume |
| Portefeuillewaardering | ||||
| Waardering | ||||
| Marktwaarde met bandbreedte | ||||
| Betrouwbaarheidsscore | ||||
| Waarde-opbouw | ||||
| Referentiewoningen | ||||
| Groene Waarde | ||||
| Rapporten en Leadtool | ||||
| Basisrapport (PDF) | ||||
| Rapporten in eigen huisstijl | ||||
| Leadtool | ||||
| API | ||||
| API-sandbox | ||||
| API-endpoints | Sandbox | Waarde | Alle | Alle + maatwerk |
| Maatwerkdata | ||||
| Ondersteuning | ||||
| Support | Documentatie | Prioriteit | Dedicated contactpersoon | |
| SLA | ||||
Veelgestelde vragen